Devenir Membre
Découvrez nos formules de membership
Vous désirez devenir membre au BDGC ? Rien de plus facile! Ci-dessous vous trouverez un tableau récapitulatif de nos différentes adhésions et tous les produits associés. Une fois votre choix fait vous pouvez sélectionner le bouton « je m’inscris »!
MEMBERSHIP 2025 | PRICES | Practice Area | Practice Area & course | Competition week day | Competition week-end | Reduction Golf Partners |
---|---|---|---|---|---|---|
Full Membre Adulte | 1565,- € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Full Membre Jeune Adulte | 997,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Full Membre Junior | 410,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Membre Family** | 3130,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Town Member Adulte* | 922,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Town Member Jeune-Adulte* | 727,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Town Member Junior* | 317,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Practice Membre Adulte** | 405,-€ | ✅ | ||||
Practice Membre Jeune-Adulte** | 369,-€ | ✅ | ||||
Practice Membre Junior** | 193,-€ | ✅ | ||||
Membre Junior Académie | 660-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
I LOVE GOLF CLUB | ||||||
➤ 12 mois | 840,-€ | ✅ | ||||
➤ 6 mois | 540,-€ | ✅ | ||||
Membre Business Club*** | 2974,-€ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
TOUS LES TARIFS INDIQUÉS NE COMPRENNENT PAS L’AFFILIATION À LA FÉDÉRATION DONT VOICI LES TARIFS 2025:
Adulte : 68€ – Junior 14€ – Stagiaire : 24€ – Stagiaire devenant membre dans la même année: 44€
* Conditions : être Membre complet actif d’un club avec terrain répondant aux critères de l’EGA pour la gestion des handicaps. Les membres en congé ne sont pas éligibles pour ces cotisations.
** Pack famille : 2 Adultes + 1 à 2 enfants
*** Prix HTVA
Junior : jusque 24 inclus – Jeunes Adultes : dans la 25e année – Adultes : dans la 30e année.
Seuls les membres complets peuvent être Homeclub au BDGC.
Vous êtes convaincus? Veuillez trouver ci-joint le formulaire à remplir. Vous avez des questions? Contactez-nous au secrétariat au 02/672 22 22 ou par mail info@bdgc.be
Je m'inscris